Di prima mattina è partito l’ennesimo rimbalzo delle borse azionarie. Finora però nulla cambia nel trend che è ribassista per la borsa americana e laterale di breve per l’Italia, quindi ogni tanto si opera giusto per fare qualcosa e cercando col lanternino qualche potenziale occasione ma meglio sarebbe stare fermi sull’equity ancora qualche settimana e fare solo intraday, per chi può oppure derivati long/short. Più tardi condividerò un report dove analizzeremo meglio i prezzi degli indici.
Intanto prendete nota dei dividendi di oggi:
|.Società |.Ammontare del dividendo|.Data di stacco|.Data di pagamento|
|A2A|0,090400|23/05/2022|25/05/2022|
|ALA|0,470000|23/05/2022|25/05/2022|
|ALERION CLEANPOWER|0,440000|23/05/2022|25/05/2022|
|AMPLIFON|0,260000|23/05/2022|25/05/2022|
|ANIMA HOLDING|0,280000|23/05/2022|25/05/2022|
|ARISTON|0,140000|23/05/2022|25/05/2022|
|ATLANTIA|0,740000|23/05/2022|25/05/2022|
|AZIMUT HOLDING|1,300000|23/05/2022|25/05/2022|
|B.F.|0,030000|23/05/2022|25/05/2022|
|BANCA FINNAT|0,012000|23/05/2022|25/05/2022|
|BANCA GENERALI|1,150000|23/05/2022|25/05/2022|
|BANCA IFIS|0,950000|23/05/2022|25/05/2022|
|BANCA POP EMILIA ROMAGNA|0,060000|23/05/2022|25/05/2022|
|BANCA POPOLARE SONDRIO|0,200000|23/05/2022|25/05/2022|
|BE|0,030000|23/05/2022|25/05/2022|
|BIESSE|0,624000|23/05/2022|25/05/2022|
|BREMBO|0,270000|23/05/2022|25/05/2022|
|BRUNELLO CUCINELLI|0,420000|23/05/2022|25/05/2022|
|BUZZI UNICEM|0,4|23/05/2022|25/05/2022|
|CAIRO COMMUNICATION|0,180000|23/05/2022|25/05/2022|
|CALTAGIRONE|0,100000|23/05/2022|25/05/2022|
|CALTAGIRONE EDITORE|0,030000|23/05/2022|25/05/2022|
|CATTOLICA ASSICURAZIONI|0,150000|23/05/2022|25/05/2022|
|CELLULARLINE|0,050000|23/05/2022|25/05/2022|
|CEMENTIR HOLDING|0,180000|23/05/2022|25/05/2022|
|COFLE|0,330000|23/05/2022|25/05/2022|
|COMPAGNIA DEI CARAIBI|0,065000|23/05/2022|25/05/2022|
|DATALOGIC|0,300000|23/05/2022|25/05/2022|
|DE´ LONGHI|0,830000|23/05/2022|25/05/2022|
|DEA CAPITAL|0,100000|23/05/2022|25/05/2022|
|DIASORIN|1,050000|23/05/2022|25/05/2022|
|EL.EN|0,200000|23/05/2022|25/05/2022|
|ENERVIT|0,110000|23/05/2022|25/05/2022|
|ENI|0,430000|23/05/2022|25/05/2022|
|EQUITA GROUP|0,200000|23/05/2022|25/05/2022|
|ERG|0,900000|23/05/2022|25/05/2022|
|FILA|0,250000|23/05/2022|25/05/2022|
|FINE FOODS|0,160000|23/05/2022|25/05/2022|
|FINECOBANK|0,390000|23/05/2022|25/05/2022|
|GENERALI|1,070000|23/05/2022|25/05/2022|
|INTERPUMP GROUP|0,280000|23/05/2022|25/05/2022|
|INTESA SANPAOLO|0,078900|23/05/2022|25/05/2022|
|INWIT|0,322500|23/05/2022|25/05/2022|
|IRCE|0,050000|23/05/2022|25/05/2022|
|ITALGAS|0,295000|23/05/2022|25/05/2022|
|JONIX|0,076418|23/05/2022|25/05/2022|
|MARR|0,470000|23/05/2022|25/05/2022|
|MONCLER|0,600000|23/05/2022|25/05/2022|
|MONDADORI EDITORE|0,085000|23/05/2022|25/05/2022|
|PATTERN|0,071000|23/05/2022|25/05/2022|
|PIRELLI |0,161000|23/05/2022|25/05/2022|
|PRIMA INDUSTRIE|0,400000|23/05/2022|25/05/2022|
|RAI WAY|0,243600|23/05/2022|25/05/2022|
|RATTI|0,100000|23/05/2022|25/05/2022|
|RECORDATI|0,570000|23/05/2022|25/05/2022|
|REPLY|0,800000|23/05/2022|25/05/2022|
|SALVATORE FERRAGAMO|0,340000|23/05/2022|25/05/2022|
|TAMBURI|0,110000|23/05/2022|25/05/2022|
|TECHNOGYM|0,160000|23/05/2022|25/05/2022|
|TENARIS|0,280000|23/05/2022|25/05/2022|
|TOSCANA AEROPORTI|0,376100|23/05/2022|25/05/2022|
|UNIPOL|0,300000|23/05/2022|25/05/2022|
|UNIPOLSAI|0,190000|23/05/2022|25/05/2022|
|VIANINI INDUSTRIA|0,060000|23/05/2022|25/05/2022|
|WEBUILD|0,055000|23/05/2022|25/05/2022|
|WEBUILD RSP|0,055000|23/05/2022|25/05/2022|
Recent Comments